Produkt Informationen
1. Wenn ich aus dem Fenster schau, es ist kaum zu glauben.
Bunte Blätter überall, da vor meinen Augen.
Meine Freunde spielen schon, Gummistiefel an!
Was ich wohl von diesem Tag noch erwarten kann?
Refrain:
Der Herbst ist da (der Herbst ist da) kommt raus aus seiner Gruft.
Der Herbst ist da (der Herbst ist da)!
Ich spring vor Freude drei Mal in die Luft! (1,2,3!)
Der Herbst ist da (der Herbst ist da) kommt raus aus seiner Gruft.
Der Herbst ist da (der Herbst ist da)!
Ich spring vor Freude vier Mal in die Luft! (1,2,3,4!)
2. Wenn ich jetzt nach draußen geh, kann ich mit dem Herbstwind gehn
Und am Himmel an der Schnur meinen Drachen steigen sehn
Ich will heut Kastanien sammeln, Eicheln und noch mehr.
Und dann geht es rein zum Basteln - fertig - bitte sehr!
Refrain: ...fünf Mal in die Luft! (1,2,3,4,5!) ... sechs Mal in die Luft! (1,2,3,4,5,6!)
Zwischenspiel:
Lange haben wir gewartet, endlich ist er da!
Dieser Herbst wird noch viel schöner als im letzten Jahr!
3. Wenn ich durch die Pfützen spring, bin ich ganz von Sinnen.
Warme Kleidung trag ich jetzt draußen und auch drinnen.
Ach, ist das nicht wunderbar, die Laternenzeit.
Und die Heizung steht auf „3“, denn es ist soweit!
Refrain: ... sieben Mal in die Luft! (1,2,3,4,5,6,7!) ... acht Mal in die Luft! (1,2,3,4,5,6,7,8!)
Spielanregung:
Die in Klammern stehenden Wiederholungen von "Der Herbst ist da" grölen alle ganz laut, dazu strecken wir schnell unsere Fäuste jubelnd in den Himmel. Am Ende des Refrains 3x, 4x usw. in die Luft springen. Zum Rest des Lieds können wir mitsingen und uns einfach frei bewegen, tanzen o.ä.
Text und Musik: Stephen Janetzko;
Verlag: © Edition SEEBÄR-Musik Stephen Janetzko, www.kinderliederhits.de
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch
cl=oxwarticlebox(show/hide)
Memory usage: 15.841 MB (peak: 15.942 MB)
System memory usage: 2 MB (peak: 2 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 2 MB (peak: 2 MB)
Executed: 2026-02-26 06:39:16
Timestamp: 1772084356.5854
Execution time:0.0113----------------------------------------------------------
| Profile oxNew: | 0.115s | 1020.63% | 147 | * | 0.00078s |
| Profile process: | 0.0105s | 93.21% | 3 | * | 0.0035s |
| Profile buildTree: | 0.00878s | 77.9% | 1 | * | 0.00878s |
| Profile loadinglists: | 0.0076s | 67.48% | 3 | * | 0.00253s |
| Profile articleAssign: | 0.00441s | 39.16% | 10 | * | 0.00044s |
| Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00356s | 31.62% | 1 | * | 0.00356s |
| Profile getArticleUri: | 0.0035s | 31.1% | 6 | * | 0.00058s |
| Profile _getAmountPrice: | 0.0026s | 23.07% | 2 | * | 0.0013s |
| Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00192s | 17.02% | 14 | * | 0.00014s |
| Profile _getLangTranslationArray: | 0.00083s | 7.37% | 23 | * | 4.0E-5s |
| Profile getArticleMainUri: | 0.00064s | 5.65% | 1 | * | 0.00064s |
| Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00033s | 2.91% | 16 | * | 2.0E-5s |
| Profile getCategoryUri: | 0.00026s | 2.26% | 2 | * | 0.00013s |
| Profile fround: | 6.0E-5s | 0.51% | 34 | * | 0s |
| Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::getViewConfigParam: | 3.0E-5s | 0.26% | 17 | * | 0s |
| Profile articleAssignParentInternal: | 2.0E-5s | 0.2% | 10 | * | 0s |
| Profile _applyVAT: | 2.0E-5s | 0.19% | 5 | * | 0s |
| Profile _assignPriceInternal: | 2.0E-5s | 0.19% | 2 | * | 1.0E-5s |
| Profile isSearchEngine: | 2.0E-5s | 0.14% | 1 | * | 2.0E-5s |
| Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.09% | 13 | * | 0s |
cl=oxwarticlebox(show/hide)
Memory usage: 15.865 MB (peak: 16.029 MB)
System memory usage: 2 MB (peak: 2 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 2 MB (peak: 2 MB)
Executed: 2026-02-26 06:39:16
Timestamp: 1772084356.5916
Execution time:0.0058----------------------------------------------------------
| Profile oxNew: | 0.11513s | 1982.88% | 158 | * | 0.00073s |
| Profile process: | 0.01628s | 280.46% | 4 | * | 0.00407s |
| Profile buildTree: | 0.00878s | 151.19% | 1 | * | 0.00878s |
| Profile loadinglists: | 0.0076s | 130.95% | 3 | * | 0.00253s |
| Profile getArticleUri: | 0.00576s | 99.21% | 7 | * | 0.00082s |
| Profile articleAssign: | 0.00441s | 75.99% | 10 | * | 0.00044s |
| Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00356s | 61.37% | 1 | * | 0.00356s |
| Profile _getAmountPrice: | 0.0032s | 55.13% | 3 | * | 0.00107s |
| Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00193s | 33.3% | 17 | * | 0.00011s |
| Profile getArticleMainUri: | 0.00125s | 21.51% | 2 | * | 0.00062s |
| Profile _getLangTranslationArray: | 0.00084s | 14.54% | 26 | * | 3.0E-5s |
| Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00037s | 6.34% | 18 | * | 2.0E-5s |
| Profile getCategoryUri: | 0.00026s | 4.39% | 2 | * | 0.00013s |
| Profile fround: | 6.0E-5s | 1.09% | 43 | * | 0s |
| Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::getViewConfigParam: | 3.0E-5s | 0.56% | 21 | * | 0s |
| Profile _applyVAT: | 3.0E-5s | 0.56% | 7 | * | 0s |
| Profile _assignPriceInternal: | 3.0E-5s | 0.44% | 3 | * | 1.0E-5s |
| Profile articleAssignParentInternal: | 2.0E-5s | 0.39% | 10 | * | 0s |
| Profile isSearchEngine: | 2.0E-5s | 0.28% | 1 | * | 2.0E-5s |
| Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.24% | 18 | * | 0s |
cl=oxwarticlebox(show/hide)
Memory usage: 15.891 MB (peak: 16.054 MB)
System memory usage: 2 MB (peak: 2 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 2 MB (peak: 2 MB)
Executed: 2026-02-26 06:39:16
Timestamp: 1772084356.6008
Execution time:0.0089----------------------------------------------------------
| Profile oxNew: | 0.11525s | 1290.01% | 169 | * | 0.00068s |
| Profile process: | 0.02519s | 281.97% | 5 | * | 0.00504s |
| Profile getArticleUri: | 0.00928s | 103.9% | 8 | * | 0.00116s |
| Profile buildTree: | 0.00878s | 98.25% | 1 | * | 0.00878s |
| Profile loadinglists: | 0.0076s | 85.1% | 3 | * | 0.00253s |
| Profile articleAssign: | 0.00441s | 49.39% | 10 | * | 0.00044s |
| Profile _getAmountPrice: | 0.00392s | 43.92% | 4 | * | 0.00098s |
| Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00356s | 39.88% | 1 | * | 0.00356s |
| Profile getArticleMainUri: | 0.0024s | 26.85% | 3 | * | 0.0008s |
| Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00196s | 21.91% | 20 | * | 0.0001s |
| Profile _getLangTranslationArray: | 0.00086s | 9.58% | 29 | * | 3.0E-5s |
| Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00041s | 4.53% | 20 | * | 2.0E-5s |
| Profile getCategoryUri: | 0.00026s | 2.86% | 2 | * | 0.00013s |
| Profile fround: | 7.0E-5s | 0.77% | 52 | * | 0s |
| Profile _applyVAT: | 4.0E-5s | 0.47% | 9 | * | 0s |
| Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::getViewConfigParam: | 4.0E-5s | 0.42% | 25 | * | 0s |
| Profile _assignPriceInternal: | 3.0E-5s | 0.39% | 4 | * | 1.0E-5s |
| Profile articleAssignParentInternal: | 2.0E-5s | 0.26% | 10 | * | 0s |
| Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 2.0E-5s | 0.19% | 23 | * | 0s |
| Profile isSearchEngine: | 2.0E-5s | 0.18% | 1 | * | 2.0E-5s |
cl=oxwarticlebox(show/hide)
Memory usage: 15.916 MB (peak: 16.08 MB)
System memory usage: 2 MB (peak: 2 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 2 MB (peak: 2 MB)
Executed: 2026-02-26 06:39:16
Timestamp: 1772084356.6077
Execution time:0.0067----------------------------------------------------------
| Profile oxNew: | 0.11536s | 1721.55% | 180 | * | 0.00064s |
| Profile process: | 0.03187s | 475.56% | 6 | * | 0.00531s |
| Profile getArticleUri: | 0.01227s | 183.05% | 9 | * | 0.00136s |
| Profile buildTree: | 0.00878s | 131% | 1 | * | 0.00878s |
| Profile loadinglists: | 0.0076s | 113.46% | 3 | * | 0.00253s |
| Profile articleAssign: | 0.00441s | 65.84% | 10 | * | 0.00044s |
| Profile _getAmountPrice: | 0.00441s | 65.83% | 5 | * | 0.00088s |
| Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00356s | 53.17% | 1 | * | 0.00356s |
| Profile getArticleMainUri: | 0.00335s | 50.01% | 4 | * | 0.00084s |
| Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00198s | 29.52% | 23 | * | 9.0E-5s |
| Profile _getLangTranslationArray: | 0.00087s | 12.97% | 32 | * | 3.0E-5s |
| Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00044s | 6.55% | 22 | * | 2.0E-5s |
| Profile getCategoryUri: | 0.00026s | 3.81% | 2 | * | 0.00013s |
| Profile fround: | 7.0E-5s | 1.11% | 61 | * | 0s |
| Profile _applyVAT: | 5.0E-5s | 0.74% | 11 | * | 0s |
| Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::getViewConfigParam: | 4.0E-5s | 0.64% | 29 | * | 0s |
| Profile _assignPriceInternal: | 4.0E-5s | 0.61% | 5 | * | 1.0E-5s |
| Profile articleAssignParentInternal: | 2.0E-5s | 0.34% | 10 | * | 0s |
| Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 2.0E-5s | 0.28% | 28 | * | 0s |
| Profile isSearchEngine: | 2.0E-5s | 0.24% | 1 | * | 2.0E-5s |
cl=oxwarticlebox(show/hide)
Memory usage: 15.94 MB (peak: 16.104 MB)
System memory usage: 2 MB (peak: 2 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 2 MB (peak: 2 MB)
Executed: 2026-02-26 06:39:16
Timestamp: 1772084356.6145
Execution time:0.0064----------------------------------------------------------
| Profile oxNew: | 0.11548s | 1795.08% | 191 | * | 0.0006s |
| Profile process: | 0.03828s | 595.05% | 7 | * | 0.00547s |
| Profile getArticleUri: | 0.01461s | 227.16% | 10 | * | 0.00146s |
| Profile buildTree: | 0.00878s | 136.45% | 1 | * | 0.00878s |
| Profile loadinglists: | 0.0076s | 118.19% | 3 | * | 0.00253s |
| Profile _getAmountPrice: | 0.00485s | 75.36% | 6 | * | 0.00081s |
| Profile getArticleMainUri: | 0.00452s | 70.25% | 5 | * | 0.0009s |
| Profile articleAssign: | 0.00441s | 68.59% | 10 | * | 0.00044s |
| Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00356s | 55.39% | 1 | * | 0.00356s |
| Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.002s | 31.09% | 26 | * | 8.0E-5s |
| Profile _getLangTranslationArray: | 0.00088s | 13.69% | 35 | * | 3.0E-5s |
| Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00047s | 7.33% | 24 | * | 2.0E-5s |
| Profile getCategoryUri: | 0.00026s | 3.97% | 2 | * | 0.00013s |
| Profile fround: | 8.0E-5s | 1.22% | 70 | * | 0s |
| Profile _applyVAT: | 6.0E-5s | 0.9% | 13 | * | 0s |
| Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::getViewConfigParam: | 5.0E-5s | 0.74% | 33 | * | 0s |
| Profile _assignPriceInternal: | 5.0E-5s | 0.73% | 6 | * | 1.0E-5s |
| Profile articleAssignParentInternal: | 2.0E-5s | 0.36% | 10 | * | 0s |
| Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 2.0E-5s | 0.32% | 33 | * | 0s |
| Profile isSearchEngine: | 2.0E-5s | 0.25% | 1 | * | 2.0E-5s |
cl=oxwarticledetails(show/hide)
Memory usage: 15.978 MB (peak: 16.104 MB)
System memory usage: 2 MB (peak: 2 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 2 MB (peak: 2 MB)
Executed: 2026-02-26 06:39:16
Timestamp: 1772084356.6218
Execution time:0.1629----------------------------------------------------------
| Profile oxNew: | 0.11663s | 71.59% | 199 | * | 0.00059s |
| Profile process: | 0.05197s | 31.9% | 7 | * | 0.00742s |
| Profile getArticleUri: | 0.01461s | 8.97% | 10 | * | 0.00146s |
| Profile loadinglists: | 0.01167s | 7.17% | 5 | * | 0.00233s |
| Profile buildTree: | 0.00878s | 5.39% | 1 | * | 0.00878s |
| Profile _getAmountPrice: | 0.00485s | 2.98% | 6 | * | 0.00081s |
| Profile getArticleMainUri: | 0.00452s | 2.77% | 5 | * | 0.0009s |
| Profile articleAssign: | 0.00441s | 2.71% | 10 | * | 0.00044s |
| Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00356s | 2.19% | 1 | * | 0.00356s |
| Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.002s | 1.23% | 26 | * | 8.0E-5s |
| Profile _getLangTranslationArray: | 0.00091s | 0.56% | 37 | * | 2.0E-5s |
| Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00047s | 0.29% | 24 | * | 2.0E-5s |
| Profile getCategoryUri: | 0.00026s | 0.16% | 2 | * | 0.00013s |
| Profile fround: | 8.0E-5s | 0.05% | 70 | * | 0s |
| Profile _applyVAT: | 6.0E-5s | 0.04% | 13 | * | 0s |
| Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::getViewConfigParam: | 5.0E-5s | 0.03% | 33 | * | 0s |
| Profile _assignPriceInternal: | 5.0E-5s | 0.03% | 6 | * | 1.0E-5s |
| Profile articleAssignParentInternal: | 2.0E-5s | 0.01% | 10 | * | 0s |
| Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 2.0E-5s | 0.01% | 33 | * | 0s |
| Profile isSearchEngine: | 2.0E-5s | 0.01% | 1 | * | 2.0E-5s |
Kinderlieder-Shop.de