Produkt Informationen
SET LIEDERBUCH inkl. CD Piraten-Lieder für Kinder - 20 abenteuerlustige Lieder
Hier erhalten Sie das Liederbuch und zusätzlich die zugehörige Audio-CD als praktisches Kombiprodukt.
mit Stephen Janetzko, Frank und seine Freunde (feat. Mirja Boes), Martin Göth, Laura und die Piraten, DONIKKL, Eddi Edler, Zauberkürbis, Leichtfuß & Liederliesel, Kinderclown OLi, JOJOS, Paul G. Walter, Hermann Heimeier, Woffelpantoffel & Hartmut E. Höfele. Eine witzige, freche, lehrreiche, gefährliche & abenteuerlustige Liedersammlung zum Mitsingen, Feiern & Tanzen - echte Piraten-Hits, einfache Spiellieder, Geschichten-Lieder und Animations-Lieder für alle Zwecke - oder einfach nur zum fröhlichen Genießen. Klasse Lieder rund um Piraten und Seefahrt mit vielen tollen Kinderkünstlern, erstmalig vereint auf einer CD!
DIE Piraten-Lieder-CD für zu Hause, unterwegs, in Kindergarten & Schule und überall, wo es kleine Piraten gibt!
Alle Lieder im Liederbuch sowie auf der beiligenden CD:
1. Der größte Schatz - Frank und seine Freunde (feat. Mirja Boes) – Text & Gitarrengriffe
2. Seeräuber Wackelzahn - Stephen Janetzko – Text/Noten/Gitarrengriffe/Spielanregung
3. Wir sind die guten Piraten - Laura und die Piraten - Text/Noten/Gitarrengriffe/Choreo
4. Wer hilft mit das Schiff zu bauen? - Martin Göth - Text/Noten/Gitarrengriffe/Spielanregung
5. Das Geisterschiff – Zauberkürbis - Text/Noten/Gitarrengriffe
6. Das große Seefahrt A-B-C - Hartmut Höfele - Text/Noten/Gitarrengriffe
7. Im Piraten-Kindergarten - Stephen Janetzko - Text/Noten/Gitarrengriffe
8. Der dicke stolze Kapitän - Eddi Edler - Text
9. Piraten knurpseln - Kinderclown OLi - Text/Noten/Gitarrengriffe/Spielanregung
10. Wir sind Piraten – JOJOS - Text/Noten/Gitarrengriffe/Choreo
11. Setzt die Segel - Martin Göth - Text/Noten/Gitarrengriffe/Spielanregung
12. Die Seeräuber vom Mittelmeer - Paul G. Walter – Text & Gitarrengriffe/Spielanregung
13. Der Seebär - Stephen Janetzko - Text/Noten/Gitarrengriffe
14. Wir sind die Piraten vom Roten Meer - Hermann Heimeier - Text/Noten/Griffe/Spielanregung
15. Jonny der Pirat - Eddi Edler - Text
16. Das Ruderlied - Martin Göth - Text/Noten/Gitarrengriffe/Spielanregung
17. Ebbe und Flut - Stephen Janetzko - Text/Noten/Gitarrengriffe/Spielanregung
18. Pack schnell ein – Woffelpantoffel - Text/Noten/Gitarrengriffe/Spielanregung
19. Pirat – DONIKKL – Text & Gitarrengriffe
20. Wie 1000 Diamanten - Leichtfuß & Liederliesel - Text/Noten/Gitarrengriffe.
Alle Zusatzmaterialien mit Texten, Noten (Singstimme), Gitarrengriffen, Spielanregungen, Choreografien - siehe oben.
Artikel bewerten
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch
System memory usage: 4 MB (peak: 4 MB)
----------------------------------------------------------
| Profile oxNew: | 0.12252s | 1282.79% | 146 | * | 0.00084s |
| Profile buildTree: | 0.00979s | 102.46% | 1 | * | 0.00979s |
| Profile process: | 0.00872s | 91.3% | 3 | * | 0.00291s |
| Profile loadinglists: | 0.00752s | 78.7% | 3 | * | 0.00251s |
| Profile articleAssign: | 0.00433s | 45.37% | 7 | * | 0.00062s |
| Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00368s | 38.57% | 1 | * | 0.00368s |
| Profile _getAmountPrice: | 0.00252s | 26.43% | 2 | * | 0.00126s |
| Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00117s | 12.25% | 12 | * | 0.0001s |
| Profile _getLangTranslationArray: | 0.0011s | 11.52% | 29 | * | 4.0E-5s |
| Profile getArticleUri: | 0.00052s | 5.46% | 6 | * | 9.0E-5s |
| Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00042s | 4.37% | 21 | * | 2.0E-5s |
| Profile getCategoryUri: | 0.00024s | 2.52% | 2 | * | 0.00012s |
| Profile fround: | 8.0E-5s | 0.81% | 34 | * | 0s |
| Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::getViewConfigParam: | 3.0E-5s | 0.28% | 17 | * | 0s |
| Profile _applyVAT: | 2.0E-5s | 0.25% | 5 | * | 0s |
| Profile articleAssignParentInternal: | 2.0E-5s | 0.23% | 7 | * | 0s |
| Profile _assignPriceInternal: | 2.0E-5s | 0.21% | 2 | * | 1.0E-5s |
| Profile isSearchEngine: | 2.0E-5s | 0.16% | 1 | * | 2.0E-5s |
| Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.13% | 13 | * | 0s |
System memory usage: 4 MB (peak: 4 MB)
----------------------------------------------------------
| Profile oxNew: | 0.12259s | 3288.16% | 156 | * | 0.00079s |
| Profile process: | 0.01243s | 333.38% | 4 | * | 0.00311s |
| Profile buildTree: | 0.00979s | 262.49% | 1 | * | 0.00979s |
| Profile loadinglists: | 0.00752s | 201.63% | 3 | * | 0.00251s |
| Profile articleAssign: | 0.00433s | 116.23% | 7 | * | 0.00062s |
| Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00368s | 98.82% | 1 | * | 0.00368s |
| Profile _getAmountPrice: | 0.00289s | 77.49% | 3 | * | 0.00096s |
| Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00118s | 31.59% | 13 | * | 9.0E-5s |
| Profile _getLangTranslationArray: | 0.00111s | 29.85% | 34 | * | 3.0E-5s |
| Profile _assignPriceInternal: | 0.00068s | 18.37% | 3 | * | 0.00023s |
| Profile getArticleUri: | 0.00056s | 15.11% | 7 | * | 8.0E-5s |
| Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00046s | 12.23% | 25 | * | 2.0E-5s |
| Profile getCategoryUri: | 0.00024s | 6.46% | 2 | * | 0.00012s |
| Profile fround: | 8.0E-5s | 2.24% | 43 | * | 0s |
| Profile _applyVAT: | 4.0E-5s | 0.95% | 7 | * | 1.0E-5s |
| Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::getViewConfigParam: | 3.0E-5s | 0.82% | 21 | * | 0s |
| Profile articleAssignParentInternal: | 2.0E-5s | 0.59% | 7 | * | 0s |
| Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 2.0E-5s | 0.41% | 18 | * | 0s |
| Profile isSearchEngine: | 2.0E-5s | 0.4% | 1 | * | 2.0E-5s |
System memory usage: 4 MB (peak: 4 MB)
----------------------------------------------------------
| Profile oxNew: | 0.12348s | 74.94% | 164 | * | 0.00075s |
| Profile process: | 0.02236s | 13.57% | 4 | * | 0.00559s |
| Profile loadinglists: | 0.01136s | 6.9% | 5 | * | 0.00227s |
| Profile buildTree: | 0.00979s | 5.94% | 1 | * | 0.00979s |
| Profile articleAssign: | 0.00433s | 2.63% | 7 | * | 0.00062s |
| Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00368s | 2.24% | 1 | * | 0.00368s |
| Profile _getAmountPrice: | 0.00289s | 1.75% | 3 | * | 0.00096s |
| Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00118s | 0.71% | 13 | * | 9.0E-5s |
| Profile _getLangTranslationArray: | 0.00113s | 0.69% | 36 | * | 3.0E-5s |
| Profile _assignPriceInternal: | 0.00068s | 0.42% | 3 | * | 0.00023s |
| Profile getArticleUri: | 0.00056s | 0.34% | 7 | * | 8.0E-5s |
| Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00046s | 0.28% | 25 | * | 2.0E-5s |
| Profile getCategoryUri: | 0.00024s | 0.15% | 2 | * | 0.00012s |
| Profile fround: | 8.0E-5s | 0.05% | 43 | * | 0s |
| Profile _applyVAT: | 4.0E-5s | 0.02% | 7 | * | 1.0E-5s |
| Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::getViewConfigParam: | 3.0E-5s | 0.02% | 21 | * | 0s |
| Profile articleAssignParentInternal: | 2.0E-5s | 0.01% | 7 | * | 0s |
| Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 2.0E-5s | 0.01% | 18 | * | 0s |
| Profile isSearchEngine: | 2.0E-5s | 0.01% | 1 | * | 2.0E-5s |
Kinderlieder-Shop.de