Produkt Informationen
SET LIEDERBUCH inkl. CD Piraten-Lieder für Kinder - 20 abenteuerlustige Lieder
Hier erhalten Sie das Liederbuch und zusätzlich die zugehörige Audio-CD als praktisches Kombiprodukt.
mit Stephen Janetzko, Frank und seine Freunde (feat. Mirja Boes), Martin Göth, Laura und die Piraten, DONIKKL, Eddi Edler, Zauberkürbis, Leichtfuß & Liederliesel, Kinderclown OLi, JOJOS, Paul G. Walter, Hermann Heimeier, Woffelpantoffel & Hartmut E. Höfele. Eine witzige, freche, lehrreiche, gefährliche & abenteuerlustige Liedersammlung zum Mitsingen, Feiern & Tanzen - echte Piraten-Hits, einfache Spiellieder, Geschichten-Lieder und Animations-Lieder für alle Zwecke - oder einfach nur zum fröhlichen Genießen. Klasse Lieder rund um Piraten und Seefahrt mit vielen tollen Kinderkünstlern, erstmalig vereint auf einer CD!
DIE Piraten-Lieder-CD für zu Hause, unterwegs, in Kindergarten & Schule und überall, wo es kleine Piraten gibt!
Alle Lieder im Liederbuch sowie auf der beiligenden CD:
1. Der größte Schatz - Frank und seine Freunde (feat. Mirja Boes) – Text & Gitarrengriffe
2. Seeräuber Wackelzahn - Stephen Janetzko – Text/Noten/Gitarrengriffe/Spielanregung
3. Wir sind die guten Piraten - Laura und die Piraten - Text/Noten/Gitarrengriffe/Choreo
4. Wer hilft mit das Schiff zu bauen? - Martin Göth - Text/Noten/Gitarrengriffe/Spielanregung
5. Das Geisterschiff – Zauberkürbis - Text/Noten/Gitarrengriffe
6. Das große Seefahrt A-B-C - Hartmut Höfele - Text/Noten/Gitarrengriffe
7. Im Piraten-Kindergarten - Stephen Janetzko - Text/Noten/Gitarrengriffe
8. Der dicke stolze Kapitän - Eddi Edler - Text
9. Piraten knurpseln - Kinderclown OLi - Text/Noten/Gitarrengriffe/Spielanregung
10. Wir sind Piraten – JOJOS - Text/Noten/Gitarrengriffe/Choreo
11. Setzt die Segel - Martin Göth - Text/Noten/Gitarrengriffe/Spielanregung
12. Die Seeräuber vom Mittelmeer - Paul G. Walter – Text & Gitarrengriffe/Spielanregung
13. Der Seebär - Stephen Janetzko - Text/Noten/Gitarrengriffe
14. Wir sind die Piraten vom Roten Meer - Hermann Heimeier - Text/Noten/Griffe/Spielanregung
15. Jonny der Pirat - Eddi Edler - Text
16. Das Ruderlied - Martin Göth - Text/Noten/Gitarrengriffe/Spielanregung
17. Ebbe und Flut - Stephen Janetzko - Text/Noten/Gitarrengriffe/Spielanregung
18. Pack schnell ein – Woffelpantoffel - Text/Noten/Gitarrengriffe/Spielanregung
19. Pirat – DONIKKL – Text & Gitarrengriffe
20. Wie 1000 Diamanten - Leichtfuß & Liederliesel - Text/Noten/Gitarrengriffe.
Alle Zusatzmaterialien mit Texten, Noten (Singstimme), Gitarrengriffen, Spielanregungen, Choreografien - siehe oben.
Artikel bewerten
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch
System memory usage: 2 MB (peak: 2 MB)
----------------------------------------------------------
| Profile oxNew: | 0.11861s | 1277.77% | 146 | * | 0.00081s |
| Profile buildTree: | 0.00968s | 104.31% | 1 | * | 0.00968s |
| Profile process: | 0.00818s | 88.11% | 3 | * | 0.00273s |
| Profile loadinglists: | 0.00656s | 70.62% | 3 | * | 0.00219s |
| Profile articleAssign: | 0.00377s | 40.59% | 7 | * | 0.00054s |
| Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00354s | 38.09% | 1 | * | 0.00354s |
| Profile _getAmountPrice: | 0.00251s | 27.02% | 2 | * | 0.00125s |
| Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00111s | 11.93% | 12 | * | 9.0E-5s |
| Profile _getLangTranslationArray: | 0.00087s | 9.4% | 29 | * | 3.0E-5s |
| Profile getArticleUri: | 0.00042s | 4.51% | 6 | * | 7.0E-5s |
| Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00037s | 3.98% | 21 | * | 2.0E-5s |
| Profile getCategoryUri: | 0.00034s | 3.66% | 2 | * | 0.00017s |
| Profile fround: | 6.0E-5s | 0.67% | 34 | * | 0s |
| Profile _assignPriceInternal: | 4.0E-5s | 0.41% | 2 | * | 2.0E-5s |
| Profile isSearchEngine: | 4.0E-5s | 0.4% | 1 | * | 4.0E-5s |
| Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::getViewConfigParam: | 3.0E-5s | 0.31% | 17 | * | 0s |
| Profile _applyVAT: | 2.0E-5s | 0.24% | 5 | * | 0s |
| Profile articleAssignParentInternal: | 2.0E-5s | 0.2% | 7 | * | 0s |
| Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.12% | 13 | * | 0s |
System memory usage: 2 MB (peak: 2 MB)
----------------------------------------------------------
| Profile oxNew: | 0.11874s | 1694.13% | 157 | * | 0.00076s |
| Profile process: | 0.01516s | 216.28% | 4 | * | 0.00379s |
| Profile buildTree: | 0.00968s | 138.15% | 1 | * | 0.00968s |
| Profile loadinglists: | 0.00656s | 93.52% | 3 | * | 0.00219s |
| Profile articleAssign: | 0.00377s | 53.76% | 7 | * | 0.00054s |
| Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00354s | 50.45% | 1 | * | 0.00354s |
| Profile _getAmountPrice: | 0.00287s | 40.99% | 3 | * | 0.00096s |
| Profile getArticleUri: | 0.00247s | 35.22% | 7 | * | 0.00035s |
| Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00113s | 16.08% | 15 | * | 8.0E-5s |
| Profile _getLangTranslationArray: | 0.00089s | 12.75% | 34 | * | 3.0E-5s |
| Profile getArticleMainUri: | 0.00068s | 9.76% | 1 | * | 0.00068s |
| Profile _assignPriceInternal: | 0.00047s | 6.65% | 3 | * | 0.00016s |
| Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00042s | 6.04% | 25 | * | 2.0E-5s |
| Profile getCategoryUri: | 0.00034s | 4.85% | 2 | * | 0.00017s |
| Profile fround: | 7.0E-5s | 0.96% | 43 | * | 0s |
| Profile isSearchEngine: | 4.0E-5s | 0.53% | 1 | * | 4.0E-5s |
| Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::getViewConfigParam: | 4.0E-5s | 0.52% | 21 | * | 0s |
| Profile _applyVAT: | 3.0E-5s | 0.49% | 7 | * | 0s |
| Profile articleAssignParentInternal: | 2.0E-5s | 0.26% | 7 | * | 0s |
| Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.2% | 18 | * | 0s |
System memory usage: 2 MB (peak: 2 MB)
----------------------------------------------------------
| Profile oxNew: | 0.12007s | 85.95% | 165 | * | 0.00073s |
| Profile process: | 0.0285s | 20.41% | 4 | * | 0.00713s |
| Profile loadinglists: | 0.00978s | 7% | 5 | * | 0.00196s |
| Profile buildTree: | 0.00968s | 6.93% | 1 | * | 0.00968s |
| Profile articleAssign: | 0.00377s | 2.7% | 7 | * | 0.00054s |
| Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00354s | 2.53% | 1 | * | 0.00354s |
| Profile _getAmountPrice: | 0.00287s | 2.06% | 3 | * | 0.00096s |
| Profile getArticleUri: | 0.00247s | 1.77% | 7 | * | 0.00035s |
| Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00113s | 0.81% | 15 | * | 8.0E-5s |
| Profile _getLangTranslationArray: | 0.00092s | 0.66% | 36 | * | 3.0E-5s |
| Profile getArticleMainUri: | 0.00068s | 0.49% | 1 | * | 0.00068s |
| Profile _assignPriceInternal: | 0.00047s | 0.33% | 3 | * | 0.00016s |
| Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00042s | 0.3% | 25 | * | 2.0E-5s |
| Profile getCategoryUri: | 0.00034s | 0.24% | 2 | * | 0.00017s |
| Profile fround: | 7.0E-5s | 0.05% | 43 | * | 0s |
| Profile isSearchEngine: | 4.0E-5s | 0.03% | 1 | * | 4.0E-5s |
| Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::getViewConfigParam: | 4.0E-5s | 0.03% | 21 | * | 0s |
| Profile _applyVAT: | 3.0E-5s | 0.02% | 7 | * | 0s |
| Profile articleAssignParentInternal: | 2.0E-5s | 0.01% | 7 | * | 0s |
| Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.01% | 18 | * | 0s |
Kinderlieder-Shop.de